地區 售/租 用途 建築面積 (呎)
售價(萬) 租金(HK$) 大廈/街道 期限
      
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2026-03-13 住宅 大埔 仁興街有電梯 有床 套房 -- -- 6100 005912 詳情
  2026-03-13 村屋 大埔 大窩西支路大窩村 中層連露台 400 -- 8200 004843 詳情
  2026-03-13 村屋 大埔 汀角路布心排村 中層連露台 250 -- 4800 009230 詳情
  2026-03-13 村屋 大埔 可步行至太和站 新裝 600 -- 12000 010556 詳情
  2026-03-13 村屋 大埔 步行至太和站 中層連露台 700 -- 14300 009395 詳情
  2026-03-12 村屋 大埔 汀角路大埔汀角路二層全幢連天台 800 -- 12500 010446 詳情
  2026-03-12 大埔 靖遠街大埔唐四樓新裝 -- 309 320 萬 9800 008455 詳情
  2026-03-11 村屋 大埔 步行至太和站 中層連露台 380 -- 9300 010217 詳情
  2026-03-11 村屋 大埔 大窩西支路泰亨 二房 中層連露台 400 -- 8000 007001 詳情
  2026-03-11 大埔 廣福道86-92號金柏樓 -- -- 5000 010566 詳情